DDD Brasil
Encontre o DDD por Estado/Cidade ou a Cidade pelo DDD
As vezes queremos ligar ou saber o DDD de uma ligação que recebemos e até mesmo de qual cidade pertence esse DDD.
Pensando nisso, deixaremos uma lista com todos os DDDs de todas as Cidades Brasileiras.
VEJA ABAIXO:
DDD por Estado/Cidade
AC - Acre
| ACRELANDIA | 68 |
| ASSIS BRASIL | 68 |
| BRASILEIA | 68 |
| BUJARI | 68 |
| CAPIXABA | 68 |
| CRUZEIRO DO SUL | 68 |
| EPITACIOLANDIA | 68 |
| FEIJO | 68 |
| JORDAO | 68 |
| MANCIO LIMA | 68 |
| MANOEL URBANO | 68 |
| MARECHAL THAUMATURGO | 68 |
| PLACIDO DE CASTRO | 68 |
| PORTO ACRE | 68 |
| PORTO WALTER | 68 |
| RIO BRANCO | 68 |
| RODRIGUES ALVES | 68 |
| SANTA ROSA DO PURUS | 68 |
| SENA MADUREIRA | 68 |
| SENADOR GUIOMARD | 68 |
| TARAUACA | 68 |
| XAPURI | 68 |
AL - Alagoas
| AGUA BRANCA | 82 |
| ANADIA | 82 |
| ARAPIRACA | 82 |
| ATALAIA | 82 |
| BARRA DE SANTO ANTONIO | 82 |
| BARRA DE SAO MIGUEL | 82 |
| BATALHA | 82 |
| BELEM | 82 |
| BELO MONTE | 82 |
| BOCA DA MATA | 82 |
| BRANQUINHA | 82 |
| CACIMBINHAS | 82 |
| CAJUEIRO | 82 |
| CAMPESTRE | 82 |
| CAMPO ALEGRE | 82 |
| CAMPO GRANDE | 82 |
| CANAPI | 82 |
| CAPELA | 82 |
| CARNEIROS | 82 |
| CHA PRETA | 82 |
| COITE DO NOIA | 82 |
| COLONIA LEOPOLDINA | 82 |
| COQUEIRO SECO | 82 |
| CORURIPE | 82 |
| CRAIBAS | 82 |
| DELMIRO GOUVEIA | 82 |
| DOIS RIACHOS | 82 |
| ESTRELA DE ALAGOAS | 82 |
| FEIRA GRANDE | 82 |
| FELIZ DESERTO | 82 |
| FLEXEIRAS | 82 |
| GIRAU DO PONCIANO | 82 |
| IBATEGUARA | 82 |
| IGACI | 82 |
| IGREJA NOVA | 82 |
| INHAPI | 82 |
| JACARE DOS HOMENS | 82 |
| JACUIPE | 82 |
| JAPARATINGA | 82 |
| JARAMATAIA | 82 |
| JEQUIA DA PRAIA | 82 |
| JOAQUIM GOMES | 82 |
| JUNDIA | 82 |
| JUNQUEIRO | 82 |
| LAGOA DA CANOA | 82 |
| LIMOEIRO DE ANADIA | 82 |
| MACEIO | 82 |
| MAJOR ISIDORO | 82 |
| MAR VERMELHO | 82 |
| MARAGOGI | 82 |
| MARAVILHA | 82 |
| MARECHAL DEODORO | 82 |
| MARIBONDO | 82 |
| MATA GRANDE | 82 |
| MATRIZ DE CAMARAGIBE | 82 |
| MESSIAS | 82 |
| MINADOR DO NEGRAO | 82 |
| MONTEIROPOLIS | 82 |
| MURICI | 82 |
| NOVO LINO | 82 |
| OLHO D'AGUA DAS FLORES | 82 |
| OLHO D'AGUA DO CASADO | 82 |
| OLHO D'AGUA GRANDE | 82 |
| OLIVENCA | 82 |
| OURO BRANCO | 82 |
| PALESTINA | 82 |
| PALMEIRA DOS INDIOS | 82 |
| PAO DE ACUCAR | 82 |
| PARICONHA | 82 |
| PARIPUEIRA | 82 |
| PASSO DE CAMARAGIBE | 82 |
| PAULO JACINTO | 82 |
| PENEDO | 82 |
| PIACABUCU | 82 |
| PILAR | 82 |
| PINDOBA | 82 |
| PIRANHAS | 82 |
| POCO DAS TRINCHEIRAS | 82 |
| PORTO CALVO | 82 |
| PORTO DE PEDRAS | 82 |
| PORTO REAL DO COLEGIO | 82 |
| QUEBRANGULO | 82 |
| RIO LARGO | 82 |
| ROTEIRO | 82 |
| SANTA LUZIA DO NORTE | 82 |
| SANTANA DO IPANEMA | 82 |
| SANTANA DO MUNDAU | 82 |
| SAO BRAS | 82 |
| SAO JOSE DA LAJE | 82 |
| SAO JOSE DA TAPERA | 82 |
| SAO LUIS DO QUITUNDE | 82 |
| SAO MIGUEL DOS CAMPOS | 82 |
| SAO MIGUEL DOS MILAGRES | 82 |
| SAO SEBASTIAO | 82 |
| SATUBA | 82 |
| SENADOR RUI PALMEIRA | 82 |
| TANQUE D'ARCA | 82 |
| TAQUARANA | 82 |
| TEOTONIO VILELA | 82 |
| TRAIPU | 82 |
| UNIAO DOS PALMARES | 82 |
| VICOSA | 82 |
AM - Amazonas
| ALVARAES | 97 |
| AMATURA | 97 |
| ANAMA | 97 |
| ANORI | 97 |
| APUI | 97 |
| ATALAIA DO NORTE | 97 |
| AUTAZES | 92 |
| BARCELOS | 97 |
| BARREIRINHA | 92 |
| BENJAMIN CONSTANT | 97 |
| BERURI | 97 |
| BOA VISTA DO RAMOS | 92 |
| BOCA DO ACRE | 97 |
| BORBA | 92 |
| CAAPIRANGA | 92 |
| CANUTAMA | 97 |
| CARAUARI | 97 |
| CAREIRO | 92 |
| CAREIRO DA VARZEA | 92 |
| COARI | 97 |
| CODAJAS | 97 |
| EIRUNEPE | 97 |
| ENVIRA | 97 |
| FONTE BOA | 97 |
| GUAJARA | 97 |
| HUMAITA | 97 |
| IPIXUNA | 97 |
| IRANDUBA | 92 |
| ITACOATIARA | 92 |
| ITAMARATI | 97 |
| ITAPIRANGA | 92 |
| JAPURA | 97 |
| JURUA | 97 |
| JUTAI | 97 |
| LABREA | 97 |
| MANACAPURU | 92 |
| MANAQUIRI | 92 |
| MANAUS | 92 |
| MANICORE | 97 |
| MARAA | 97 |
| MAUES | 92 |
| NHAMUNDA | 92 |
| NOVA OLINDA DO NORTE | 92 |
| NOVO AIRAO | 92 |
| NOVO ARIPUANA | 97 |
| PARINTINS | 92 |
| PAUINI | 97 |
| PRESIDENTE FIGUEIREDO | 92 |
| RIO PRETO DA EVA | 92 |
| SANTA ISABEL DO RIO NEGRO | 97 |
| SANTO ANTONIO DO ICA | 97 |
| SAO GABRIEL DA CACHOEIRA | 97 |
| SAO PAULO DE OLIVENCA | 97 |
| SAO SEBASTIAO DO UATUMA | 92 |
| SILVES | 92 |
| TABATINGA | 97 |
| TAPAUA | 97 |
| TEFE | 97 |
| TONANTINS | 97 |
| UARINI | 97 |
| URUCARA | 92 |
| URUCURITUBA | 92 |
AP - Amapá
| AMAPA | 96 |
| CALCOENE | 96 |
| CUTIAS | 96 |
| FERREIRA GOMES | 96 |
| ITAUBAL | 96 |
| LARANJAL DO JARI | 96 |
| MACAPA | 96 |
| MAZAGAO | 96 |
| OIAPOQUE | 96 |
| PEDRA BRANCA DO AMAPARI | 96 |
| PORTO GRANDE | 96 |
| PRACUUBA | 96 |
| SANTANA | 96 |
| SERRA DO NAVIO | 96 |
| TARTARUGALZINHO | 96 |
| VITORIA DO JARI | 96 |
BA - Bahia
| ABAIRA | 77 |
| ABARE | 75 |
| ACAJUTIBA | 75 |
| ADUSTINA | 75 |
| AGUA FRIA | 75 |
| AIQUARA | 73 |
| ALAGOINHAS | 75 |
| ALCOBACA | 73 |
| ALMADINA | 73 |
| AMARGOSA | 75 |
| AMELIA RODRIGUES | 75 |
| AMERICA DOURADA | 74 |
| ANAGE | 77 |
| ANDARAI | 75 |
| ANDORINHA | 74 |
| ANGICAL | 77 |
| ANGUERA | 75 |
| ANTAS | 75 |
| ANTONIO CARDOSO | 75 |
| ANTONIO GONCALVES | 74 |
| APORA | 75 |
| APUAREMA | 73 |
| ARACAS | 75 |
| ARACATU | 77 |
| ARACI | 75 |
| ARAMARI | 75 |
| ARATACA | 73 |
| ARATUIPE | 75 |
| AURELINO LEAL | 73 |
| BAIANOPOLIS | 77 |
| BAIXA GRANDE | 74 |
| BANZAE | 75 |
| BARRA | 74 |
| BARRA DA ESTIVA | 77 |
| BARRA DO CHOCA | 77 |
| BARRA DO MENDES | 74 |
| BARRA DO ROCHA | 73 |
| BARREIRAS | 77 |
| BARRO ALTO | 74 |
| BARROCAS | 75 |
| BELMONTE | 73 |
| BELO CAMPO | 77 |
| BIRITINGA | 75 |
| BOA NOVA | 77 |
| BOA VISTA DO TUPIM | 75 |
| BOM JESUS DA LAPA | 77 |
| BOM JESUS DA SERRA | 77 |
| BONINAL | 75 |
| BONITO | 75 |
| BOQUIRA | 77 |
| BOTUPORA | 77 |
| BREJOES | 75 |
| BREJOLANDIA | 77 |
| BROTAS DE MACAUBAS | 77 |
| BRUMADO | 77 |
| BUERAREMA | 73 |
| BURITIRAMA | 77 |
| CAATIBA | 77 |
| CABACEIRAS DO PARAGUACU | 75 |
| CACHOEIRA | 75 |
| CACULE | 77 |
| CAEM | 74 |
| CAETANOS | 77 |
| CAETITE | 77 |
| CAFARNAUM | 74 |
| CAIRU | 75 |
| CALDEIRAO GRANDE | 74 |
| CAMACAN | 73 |
| CAMACARI | 71 |
| CAMAMU | 73 |
| CAMPO ALEGRE DE LOURDES | 74 |
| CAMPO FORMOSO | 74 |
| CANAPOLIS | 77 |
| CANARANA | 74 |
| CANAVIEIRAS | 73 |
| CANDEAL | 75 |
| CANDEIAS | 71 |
| CANDIBA | 77 |
| CANDIDO SALES | 77 |
| CANSANCAO | 75 |
| CANUDOS | 75 |
| CAPELA DO ALTO ALEGRE | 75 |
| CAPIM GROSSO | 74 |
| CARAIBAS | 77 |
| CARAVELAS | 73 |
| CARDEAL DA SILVA | 75 |
| CARINHANHA | 77 |
| CASA NOVA | 74 |
| CASTRO ALVES | 75 |
| CATOLANDIA | 77 |
| CATU | 71 |
| CATURAMA | 77 |
| CENTRAL | 74 |
| CHORROCHO | 75 |
| CICERO DANTAS | 75 |
| CIPO | 75 |
| COARACI | 73 |
| COCOS | 77 |
| CONCEICAO DA FEIRA | 75 |
| CONCEICAO DO ALMEIDA | 75 |
| CONCEICAO DO COITE | 75 |
| CONCEICAO DO JACUIPE | 75 |
| CONDE | 75 |
| CONDEUBA | 77 |
| CONTENDAS DO SINCORA | 77 |
| CORACAO DE MARIA | 75 |
| CORDEIROS | 77 |
| CORIBE | 77 |
| CORONEL JOAO SA | 75 |
| CORRENTINA | 77 |
| COTEGIPE | 77 |
| CRAVOLANDIA | 73 |
| CRISOPOLIS | 75 |
| CRISTOPOLIS | 77 |
| CRUZ DAS ALMAS | 75 |
| CURACA | 74 |
| DARIO MEIRA | 73 |
| DIAS D'AVILA | 71 |
| DOM BASILIO | 77 |
| DOM MACEDO COSTA | 75 |
| ELISIO MEDRADO | 75 |
| ENCRUZILHADA | 77 |
| ENTRE RIOS | 75 |
| ERICO CARDOSO | 77 |
| ESPLANADA | 75 |
| EUCLIDES DA CUNHA | 75 |
| EUNAPOLIS | 73 |
| FATIMA | 75 |
| FEIRA DA MATA | 77 |
| FEIRA DE SANTANA | 75 |
| FILADELFIA | 74 |
| FIRMINO ALVES | 73 |
| FLORESTA AZUL | 73 |
| FORMOSA DO RIO PRETO | 77 |
| GANDU | 73 |
| GAVIAO | 75 |
| GENTIO DO OURO | 74 |
| GLORIA | 75 |
| GONGOGI | 73 |
| GOVERNADOR LOMANTO JUNIOR | 73 |
| GOVERNADOR MANGABEIRA | 75 |
| GUAJERU | 77 |
| GUANAMBI | 77 |
| GUARATINGA | 73 |
| HELIOPOLIS | 75 |
| IACU | 75 |
| IBIASSUCE | 77 |
| IBICARAI | 73 |
| IBICOARA | 77 |
| IBICUI | 73 |
| IBIPEBA | 74 |
| IBIPITANGA | 77 |
| IBIQUERA | 75 |
| IBIRAPITANGA | 73 |
| IBIRAPUA | 73 |
| IBIRATAIA | 73 |
| IBITIARA | 77 |
| IBITITA | 74 |
| IBOTIRAMA | 77 |
| ICHU | 75 |
| IGAPORA | 77 |
| IGRAPIUNA | 73 |
| IGUAI | 73 |
| ILHEUS | 73 |
| INHAMBUPE | 75 |
| IPECAETA | 75 |
| IPIAU | 73 |
| IPIRA | 75 |
| IPUPIARA | 77 |
| IRAJUBA | 73 |
| IRAMAIA | 77 |
| IRAQUARA | 75 |
| IRARA | 75 |
| IRECE | 74 |
| ITABELA | 73 |
| ITABERABA | 75 |
| ITABUNA | 73 |
| ITACARE | 73 |
| ITAETE | 75 |
| ITAGI | 73 |
| ITAGIBA | 73 |
| ITAGIMIRIM | 73 |
| ITAGUACU DA BAHIA | 74 |
| ITAJU DO COLONIA | 73 |
| ITAJUIPE | 73 |
| ITAMARAJU | 73 |
| ITAMARI | 73 |
| ITAMBE | 77 |
| ITANAGRA | 75 |
| ITANHEM | 73 |
| ITAPARICA | 71 |
| ITAPE | 73 |
| ITAPEBI | 73 |
| ITAPETINGA | 77 |
| ITAPICURU | 75 |
| ITAPITANGA | 73 |
| ITAQUARA | 73 |
| ITARANTIM | 73 |
| ITATIM | 75 |
| ITIRUCU | 73 |
| ITIUBA | 74 |
| ITORORO | 73 |
| ITUACU | 77 |
| ITUBERA | 73 |
| IUIU | 77 |
| JABORANDI | 77 |
| JACARACI | 77 |
| JACOBINA | 74 |
| JAGUAQUARA | 73 |
| JAGUARARI | 74 |
| JAGUARIPE | 75 |
| JANDAIRA | 75 |
| JEQUIE | 73 |
| JEREMOABO | 75 |
| JIQUIRICA | 75 |
| JITAUNA | 73 |
| JOAO DOURADO | 74 |
| JUAZEIRO | 74 |
| JUCURUCU | 73 |
| JUSSARA | 74 |
| JUSSARI | 73 |
| JUSSIAPE | 77 |
| LAFAIETE COUTINHO | 73 |
| LAGOA REAL | 77 |
| LAJE | 75 |
| LAJEDAO | 73 |
| LAJEDINHO | 75 |
| LAJEDO DO TABOCAL | 73 |
| LAMARAO | 75 |
| LAPAO | 74 |
| LAURO DE FREITAS | 71 |
| LENCOIS | 75 |
| LICINIO DE ALMEIDA | 77 |
| LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | 77 |
| LUIS EDUARDO MAGALHAES | 77 |
| MACAJUBA | 74 |
| MACARANI | 77 |
| MACAUBAS | 77 |
| MACURURE | 75 |
| MADRE DE DEUS | 71 |
| MAETINGA | 77 |
| MAIQUINIQUE | 77 |
| MAIRI | 74 |
| MALHADA | 77 |
| MALHADA DE PEDRAS | 77 |
| MANOEL VITORINO | 73 |
| MANSIDAO | 77 |
| MARACAS | 73 |
| MARAGOGIPE | 75 |
| MARAU | 73 |
| MARCIONILIO SOUZA | 75 |
| MASCOTE | 73 |
| MATA DE SAO JOAO | 71 |
| MATINA | 77 |
| MEDEIROS NETO | 73 |
| MIGUEL CALMON | 74 |
| MILAGRES | 75 |
| MIRANGABA | 74 |
| MIRANTE | 77 |
| MONTE SANTO | 75 |
| MORPARA | 77 |
| MORRO DO CHAPEU | 74 |
| MORTUGABA | 77 |
| MUCUGE | 75 |
| MUCURI | 73 |
| MULUNGU DO MORRO | 74 |
| MUNDO NOVO | 74 |
| MUNIZ FERREIRA | 75 |
| MUQUEM DE SAO FRANCISCO | 77 |
| MURITIBA | 75 |
| MUTUIPE | 75 |
| NAZARE | 75 |
| NILO PECANHA | 73 |
| NORDESTINA | 75 |
| NOVA CANAA | 73 |
| NOVA FATIMA | 75 |
| NOVA IBIA | 73 |
| NOVA ITARANA | 73 |
| NOVA REDENCAO | 75 |
| NOVA SOURE | 75 |
| NOVA VICOSA | 73 |
| NOVO HORIZONTE | 77 |
| NOVO TRIUNFO | 75 |
| OLINDINA | 75 |
| OLIVEIRA DOS BREJINHOS | 77 |
| OURICANGAS | 75 |
| OUROLANDIA | 74 |
| PALMAS DE MONTE ALTO | 77 |
| PALMEIRAS | 75 |
| PARAMIRIM | 77 |
| PARATINGA | 77 |
| PARIPIRANGA | 75 |
| PAU BRASIL | 73 |
| PAULO AFONSO | 75 |
| PE DE SERRA | 75 |
| PEDRAO | 75 |
| PEDRO ALEXANDRE | 75 |
| PIATA | 77 |
| PILAO ARCADO | 74 |
| PINDAI | 77 |
| PINDOBACU | 74 |
| PINTADAS | 75 |
| PIRAI DO NORTE | 73 |
| PIRIPA | 77 |
| PIRITIBA | 74 |
| PLANALTINO | 73 |
| PLANALTO | 77 |
| POCOES | 77 |
| POJUCA | 71 |
| PONTO NOVO | 74 |
| PORTO SEGURO | 73 |
| POTIRAGUA | 73 |
| PRADO | 73 |
| PRESIDENTE DUTRA | 74 |
| PRESIDENTE JANIO QUADROS | 77 |
| PRESIDENTE TANCREDO NEVES | 73 |
| QUEIMADAS | 75 |
| QUIJINGUE | 75 |
| QUIXABEIRA | 74 |
| RAFAEL JAMBEIRO | 75 |
| REMANSO | 74 |
| RETIROLANDIA | 75 |
| RIACHAO DAS NEVES | 77 |
| RIACHAO DO JACUIPE | 75 |
| RIACHO DE SANTANA | 77 |
| RIBEIRA DO AMPARO | 75 |
| RIBEIRA DO POMBAL | 75 |
| RIBEIRAO DO LARGO | 77 |
| RIO DE CONTAS | 77 |
| RIO DO ANTONIO | 77 |
| RIO DO PIRES | 77 |
| RIO REAL | 75 |
| RODELAS | 75 |
| RUY BARBOSA | 75 |
| SALINAS DA MARGARIDA | 75 |
| SALVADOR | 71 |
| SANTA BARBARA | 75 |
| SANTA BRIGIDA | 75 |
| SANTA CRUZ CABRALIA | 73 |
| SANTA CRUZ DA VITORIA | 73 |
| SANTA INES | 73 |
| SANTA LUZIA | 73 |
| SANTA MARIA DA VITORIA | 77 |
| SANTA RITA DE CASSIA | 77 |
| SANTA TERESINHA | 75 |
| SANTALUZ | 75 |
| SANTANA | 77 |
| SANTANOPOLIS | 75 |
| SANTO AMARO | 75 |
| SANTO ANTONIO DE JESUS | 75 |
| SANTO ESTEVAO | 75 |
| SAO DESIDERIO | 77 |
| SAO DOMINGOS | 75 |
| SAO FELIPE | 75 |
| SAO FELIX | 75 |
| SAO FRANCISCO DO CONDE | 71 |
| SAO GABRIEL | 74 |
| SAO GONCALO DOS CAMPOS | 75 |
| SAO JOSE DA VITORIA | 73 |
| SAO JOSE DO JACUIPE | 74 |
| SAO MIGUEL DAS MATAS | 75 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE | 71 |
| SAPEACU | 75 |
| SATIRO DIAS | 75 |
| SAUBARA | 75 |
| SAUDE | 74 |
| SEABRA | 75 |
| SEBASTIAO LARANJEIRAS | 77 |
| SENHOR DO BONFIM | 74 |
| SENTO SE | 74 |
| SERRA DO RAMALHO | 77 |
| SERRA DOURADA | 77 |
| SERRA PRETA | 75 |
| SERRINHA | 75 |
| SERROLANDIA | 74 |
| SIMOES FILHO | 71 |
| SITIO DO MATO | 77 |
| SITIO DO QUINTO | 75 |
| SOBRADINHO | 74 |
| SOUTO SOARES | 75 |
| TABOCAS DO BREJO VELHO | 77 |
| TANHACU | 77 |
| TANQUE NOVO | 77 |
| TANQUINHO | 75 |
| TAPEROA | 75 |
| TAPIRAMUTA | 74 |
| TEIXEIRA DE FREITAS | 73 |
| TEODORO SAMPAIO | 75 |
| TEOFILANDIA | 75 |
| TEOLANDIA | 73 |
| TERRA NOVA | 75 |
| TREMEDAL | 77 |
| TUCANO | 75 |
| UAUA | 74 |
| UBAIRA | 75 |
| UBAITABA | 73 |
| UBATA | 73 |
| UIBAI | 74 |
| UMBURANAS | 74 |
| UNA | 73 |
| URANDI | 77 |
| URUCUCA | 73 |
| UTINGA | 75 |
| VALENCA | 75 |
| VALENTE | 75 |
| VARZEA DA ROCA | 74 |
| VARZEA DO POCO | 74 |
| VARZEA NOVA | 74 |
| VARZEDO | 75 |
| VERA CRUZ | 71 |
| VEREDA | 73 |
| VITORIA DA CONQUISTA | 77 |
| WAGNER | 75 |
| WANDERLEY | 77 |
| WENCESLAU GUIMARAES | 73 |
| XIQUE-XIQUE | 74 |
CE - Ceará
| ABAIARA | 88 |
| ACARAPE | 85 |
| ACARAU | 88 |
| ACOPIARA | 88 |
| AIUABA | 88 |
| ALCANTARAS | 88 |
| ALTANEIRA | 88 |
| ALTO SANTO | 88 |
| AMONTADA | 88 |
| ANTONINA DO NORTE | 88 |
| APUIARES | 85 |
| AQUIRAZ | 85 |
| ARACATI | 88 |
| ARACOIABA | 85 |
| ARARENDA | 88 |
| ARARIPE | 88 |
| ARATUBA | 85 |
| ARNEIROZ | 88 |
| ASSARE | 88 |
| AURORA | 88 |
| BAIXIO | 88 |
| BANABUIU | 88 |
| BARBALHA | 88 |
| BARREIRA | 85 |
| BARRO | 88 |
| BARROQUINHA | 88 |
| BATURITE | 85 |
| BEBERIBE | 85 |
| BELA CRUZ | 88 |
| BOA VIAGEM | 88 |
| BREJO SANTO | 88 |
| CAMOCIM | 88 |
| CAMPOS SALES | 88 |
| CANINDE | 85 |
| CAPISTRANO | 85 |
| CARIDADE | 85 |
| CARIRE | 88 |
| CARIRIACU | 88 |
| CARIUS | 88 |
| CARNAUBAL | 88 |
| CASCAVEL | 85 |
| CATARINA | 88 |
| CATUNDA | 88 |
| CAUCAIA | 85 |
| CEDRO | 88 |
| CHAVAL | 88 |
| CHORO | 88 |
| CHOROZINHO | 85 |
| COREAU | 88 |
| CRATEUS | 88 |
| CRATO | 88 |
| CROATA | 88 |
| CRUZ | 88 |
| DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 88 |
| ERERE | 88 |
| EUSEBIO | 85 |
| FARIAS BRITO | 88 |
| FORQUILHA | 88 |
| FORTALEZA | 85 |
| FORTIM | 88 |
| FRECHEIRINHA | 88 |
| GENERAL SAMPAIO | 85 |
| GRACA | 88 |
| GRANJA | 88 |
| GRANJEIRO | 88 |
| GROAIRAS | 88 |
| GUAIUBA | 85 |
| GUARACIABA DO NORTE | 88 |
| GUARAMIRANGA | 85 |
| HIDROLANDIA | 88 |
| HORIZONTE | 85 |
| IBARETAMA | 88 |
| IBIAPINA | 88 |
| IBICUITINGA | 88 |
| ICAPUI | 88 |
| ICO | 88 |
| IGUATU | 88 |
| INDEPENDENCIA | 88 |
| IPAPORANGA | 88 |
| IPAUMIRIM | 88 |
| IPU | 88 |
| IPUEIRAS | 88 |
| IRACEMA | 88 |
| IRAUCUBA | 88 |
| ITAICABA | 88 |
| ITAITINGA | 85 |
| ITAPAGE | 85 |
| ITAPIPOCA | 88 |
| ITAPIUNA | 88 |
| ITAREMA | 88 |
| ITATIRA | 88 |
| JAGUARETAMA | 88 |
| JAGUARIBARA | 88 |
| JAGUARIBE | 88 |
| JAGUARUANA | 88 |
| JARDIM | 88 |
| JATI | 88 |
| JIJOCA DE JERICOACOARA | 88 |
| JUAZEIRO DO NORTE | 88 |
| JUCAS | 88 |
| LAVRAS DA MANGABEIRA | 88 |
| LIMOEIRO DO NORTE | 88 |
| MADALENA | 88 |
| MARACANAU | 85 |
| MARANGUAPE | 85 |
| MARCO | 88 |
| MARTINOPOLE | 88 |
| MASSAPE | 88 |
| MAURITI | 88 |
| MERUOCA | 88 |
| MILAGRES | 88 |
| MILHA | 88 |
| MIRAIMA | 88 |
| MISSAO VELHA | 88 |
| MOMBACA | 88 |
| MONSENHOR TABOSA | 88 |
| MORADA NOVA | 88 |
| MORAUJO | 88 |
| MORRINHOS | 88 |
| MUCAMBO | 88 |
| MULUNGU | 85 |
| NOVA OLINDA | 88 |
| NOVA RUSSAS | 88 |
| NOVO ORIENTE | 88 |
| OCARA | 85 |
| OROS | 88 |
| PACAJUS | 85 |
| PACATUBA | 85 |
| PACOTI | 85 |
| PACUJA | 88 |
| PALHANO | 88 |
| PALMACIA | 85 |
| PARACURU | 85 |
| PARAIPABA | 85 |
| PARAMBU | 88 |
| PARAMOTI | 85 |
| PEDRA BRANCA | 88 |
| PENAFORTE | 88 |
| PENTECOSTE | 85 |
| PEREIRO | 88 |
| PINDORETAMA | 85 |
| PIQUET CARNEIRO | 88 |
| PIRES FERREIRA | 88 |
| PORANGA | 88 |
| PORTEIRAS | 88 |
| POTENGI | 88 |
| POTIRETAMA | 88 |
| QUITERIANOPOLIS | 88 |
| QUIXADA | 88 |
| QUIXELO | 88 |
| QUIXERAMOBIM | 88 |
| QUIXERE | 88 |
| REDENCAO | 85 |
| RERIUTABA | 88 |
| RUSSAS | 88 |
| SABOEIRO | 88 |
| SALITRE | 88 |
| SANTA QUITERIA | 88 |
| SANTANA DO ACARAU | 88 |
| SANTANA DO CARIRI | 88 |
| SAO BENEDITO | 88 |
| SAO GONCALO DO AMARANTE | 85 |
| SAO JOAO DO JAGUARIBE | 88 |
| SAO LUIS DO CURU | 85 |
| SENADOR POMPEU | 88 |
| SENADOR SA | 88 |
| SOBRAL | 88 |
| SOLONOPOLE | 88 |
| TABULEIRO DO NORTE | 88 |
| TAMBORIL | 88 |
| TARRAFAS | 88 |
| TAUA | 88 |
| TEJUCUOCA | 85 |
| TIANGUA | 88 |
| TRAIRI | 85 |
| TURURU | 85 |
| UBAJARA | 88 |
| UMARI | 88 |
| UMIRIM | 85 |
| URUBURETAMA | 85 |
| URUOCA | 88 |
| VARJOTA | 88 |
| VARZEA ALEGRE | 88 |
| VICOSA DO CEARA | 88 |
DF - Distrito Federal
ES - Espírito Santo
| AFONSO CLAUDIO | 27 |
| AGUA DOCE DO NORTE | 27 |
| AGUIA BRANCA | 27 |
| ALEGRE | 28 |
| ALFREDO CHAVES | 27 |
| ALTO RIO NOVO | 27 |
| ANCHIETA | 28 |
| APIACA | 28 |
| ARACRUZ | 27 |
| ATILIO VIVACQUA | 28 |
| BAIXO GUANDU | 27 |
| BARRA DE SAO FRANCISCO | 27 |
| BOA ESPERANCA | 27 |
| BOM JESUS DO NORTE | 28 |
| BREJETUBA | 27 |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 28 |
| CARIACICA | 27 |
| CASTELO | 28 |
| COLATINA | 27 |
| CONCEICAO DA BARRA | 27 |
| CONCEICAO DO CASTELO | 28 |
| DIVINO DE SAO LOURENCO | 28 |
| DOMINGOS MARTINS | 27 |
| DORES DO RIO PRETO | 28 |
| ECOPORANGA | 27 |
| FUNDAO | 27 |
| GOVERNADOR LINDENBERG | 27 |
| GUACUI | 28 |
| GUARAPARI | 27 |
| IBATIBA | 28 |
| IBIRACU | 27 |
| IBITIRAMA | 28 |
| ICONHA | 28 |
| IRUPI | 28 |
| ITAGUACU | 27 |
| ITAPEMIRIM | 28 |
| ITARANA | 27 |
| IUNA | 28 |
| JAGUARE | 27 |
| JERONIMO MONTEIRO | 28 |
| JOAO NEIVA | 27 |
| LARANJA DA TERRA | 27 |
| LINHARES | 27 |
| MANTENOPOLIS | 27 |
| MARATAIZES | 28 |
| MARECHAL FLORIANO | 27 |
| MARILANDIA | 27 |
| MIMOSO DO SUL | 28 |
| MONTANHA | 27 |
| MUCURICI | 27 |
| MUNIZ FREIRE | 28 |
| MUQUI | 28 |
| NOVA VENECIA | 27 |
| PANCAS | 27 |
| PEDRO CANARIO | 27 |
| PINHEIROS | 27 |
| PIUMA | 28 |
| PONTO BELO | 27 |
| PRESIDENTE KENNEDY | 28 |
| RIO BANANAL | 27 |
| RIO NOVO DO SUL | 28 |
| SANTA LEOPOLDINA | 27 |
| SANTA MARIA DE JETIBA | 27 |
| SANTA TERESA | 27 |
| SAO DOMINGOS DO NORTE | 27 |
| SAO GABRIEL DA PALHA | 27 |
| SAO JOSE DO CALCADO | 28 |
| SAO MATEUS | 27 |
| SAO ROQUE DO CANAA | 27 |
| SERRA | 27 |
| SOORETAMA | 27 |
| VARGEM ALTA | 28 |
| VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 28 |
| VIANA | 27 |
| VILA PAVAO | 27 |
| VILA VALERIO | 27 |
| VILA VELHA | 27 |
| VITORIA | 27 |
GO - Goiás
| ABADIA DE GOIAS | 62 |
| ABADIANIA | 62 |
| ACREUNA | 64 |
| ADELANDIA | 64 |
| AGUA FRIA DE GOIAS | 62 |
| AGUA LIMPA | 64 |
| AGUAS LINDAS DE GOIAS | 61 |
| ALEXANIA | 62 |
| ALOANDIA | 64 |
| ALTO HORIZONTE | 62 |
| ALTO PARAISO DE GOIAS | 62 |
| ALVORADA DO NORTE | 62 |
| AMARALINA | 62 |
| AMERICANO DO BRASIL | 64 |
